- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 119
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15159 | Apartament | Finestrat | 2 | 100 | 4 | 279.900€ | |
| 171251 | Apartament | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | 297.000€ | |
| 15187 | Casa / Xalet | Polop de la Marina | 3 | 203 | 5 | 482.000€ | |
| 12234 | Casa / Xalet | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 5 | 598.000€ | |
| 15138 | Casa / Xalet | Polop de la Marina | 3 | 120 | 6 | 488.125€ | |
| 15230 | Casa / Xalet | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 6 | 598.000€ | |
| 12231 | Casa / Xalet | Polop de la Marina | 3 | 129 | 6 | 598.000€ | |
| 12232 | Casa / Xalet | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 6 | 598.000€ | |
| 12233 | Casa / Xalet | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 6 | 598.000€ | |
| HEC14102 | Parcel·la | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 150.000€ | |||
| 19142 | Casa / Xalet | Finestrat | 3 | 107 | 7 | 485.000€ | |
| 12191 | Parcel·la | La Nucía | 7 | 210.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 119