- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 119
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEC14102 | Parcel·la | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 150.000€ | |||
| 123695 | Casa / Xalet | La Nucía | 5 | 250 | 33 | 475.000€ | |
| 123697-1 | Casa / Xalet | La Nucía | 5 | 300 | 35 | 589.000€ | |
| HEC111202 | Casa / Xalet | La Nucía | 3 | 604 | 44 | 800.000€ | |
| 1234-244 | Parcel·la | Polop de la Marina | 8 | 650.000€ | |||
| hec11102 | Casa / Xalet | La Nucía El Tossal-Bello Horizonte | 6 | 300 | 15 | 669.000€ | |
| 123692 | Casa / Xalet | La Nucía | 6 | 873 | 33 | 840.000€ | |
| 123689 | Casa / Xalet | La Nucía | 6 | 510 | 36 | 1.350.000€ | |
| 24102 | Casa / Xalet | Callosa d'en Sarrià | 3 | 256 | 21 | 385.000€ | |
| 123698-6 | Casa / Xalet | La Nucía | 5 | 320 | 25 | 625.000€ | |
| HEC161231 | Parcel·la | Finestrat | 1050 | 8 | 900.000€ | ||
| 14200-1 | Casa / Xalet | El Albir / L'Albir | 4 | 366 | 42 | 649.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 119