- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 119
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1218999 | Apartament | Benidorm | 4 | 145 | 29 | 900.000€ | |
| HEC151000 | Casa / Xalet | Polop de la Marina | 3 | 206 | 26 | 449.000€ | |
| 14164 | Edifici | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 237 | 25 | 480.000€ | |
| 32102 | Casa / Xalet | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | 460.000€ | |
| 12412 | Casa / Xalet | La Nucía | 2 | 100 | 13 | 247.000€ | |
| 12412-1 | Casa / Xalet | La Nucía | 2 | 100 | 13 | 247.000€ | |
| 123697-2 | Casa / Xalet | La Nucía | 2 | 100 | 13 | 247.000€ | |
| 123697-4 | Casa / Xalet | La Nucía | 2 | 100 | 13 | 247.000€ | |
| 152357 | Casa / Xalet | Polop de la Marina | 2 | 80 | 12 | 290.000€ | |
| 121713-6 | Apartament | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 205.000€ | |
| 121713-7 | Apartament | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 205.000€ | |
| 17123 | Apartament | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 119