- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 119
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123689 | Casa / Xalet | La Nucía | 6 | 510 | 36 | 1.350.000€ | |
| HEC12175 | Casa / Xalet | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998.000€ | |
| HEC161231 | Parcel·la | Finestrat | 1050 | 8 | 900.000€ | ||
| 14113-12 | Casa / Xalet | El Albir / L'Albir | 4 | 200 | 23 | 900.000€ | |
| 19150 | Casa / Xalet | Finestrat | 3 | 336 | 25 | 895.000€ | |
| 13176-2 | Casa / Xalet | Altea | 4 | 190 | 15 | 895.000€ | |
| HEC121309 | Apartament | Benidorm | 3 | 160 | 42 | 890.000€ | |
| 123692 | Casa / Xalet | La Nucía | 6 | 873 | 33 | 840.000€ | |
| 12136 | Apartament | Benidorm | 2 | 81 | 15 | 835.000€ | |
| HEC111202 | Casa / Xalet | La Nucía | 3 | 604 | 44 | 800.000€ | |
| CHA0139 | Casa / Xalet | Finestrat | 3 | 133 | 23 | 799.000€ | |
| 19144 | Casa / Xalet | Finestrat sierra cortina | 3 | 141 | 22 | 790.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 119