- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 119
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17103 | Apartament | Villajoyosa Platja Vila Joiosa - Platja de Torres | 2 | 197 | 9 | 540.000€ | |
| 12136 | Apartament | Benidorm | 2 | 81 | 15 | 835.000€ | |
| 12140 | Apartament | Benidorm | 3 | 90 | 15 | 365.000€ | |
| 18107 | Apartament | Dénia | 2 | 81 | 11 | 305.000€ | |
| 18108 | Apartament | Dénia | 3 | 95 | 11 | 375.000€ | |
| 18109 | Apartament | Dénia | 3 | 98 | 11 | 499.000€ | |
| 19147 | Apartament | Finestrat | 2 | 150 | 21 | 350.000€ | |
| 19148 | Apartament | Finestrat | 3 | 221 | 21 | 410.000€ | |
| 19154 | Apartament | Finestrat sierra cortina | 3 | 138 | 16 | 349.900€ | |
| 30102 | Apartament | Guardamar del Segura | 2 | 78 | 29 | 249.000€ | |
| 25101 | Apartament | Torrevieja | 2 | 131 | 54 | 249.000€ | |
| 12171 | Apartament | Benidorm | 2 | 70 | 23 | 170.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 119