- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 119
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEC14102 | Grund | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 150.000€ | |||
| 17123 | Lejlighed | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155.000€ | |
| 171231 | Lejlighed | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155.000€ | |
| 17123-1 | Lejlighed | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155.000€ | |
| 171231-1 | Lejlighed | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155.000€ | |
| 123698-4 | Byhus | La Nucía | 2 | 85 | 16 | 155.000€ | |
| 12171 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 70 | 23 | 170.000€ | |
| 17125-1 | Lejlighed | Villajoyosa | 1 | 94 | 12 | 195.000€ | |
| 121713-8 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 50 | 14 | 195.000€ | |
| 17125-3 | Lejlighed | Villajoyosa | 1 | 94 | 12 | 195.000€ | |
| HEC121900 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 198.000€ | |
| 121713-6 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 205.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 119