- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 145
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEC14102 | Grund | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 150.000€ | |||
17123 | Lejlighed | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155.000€ | |
171231 | Lejlighed | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155.000€ | |
12196 | Lejlighed | La Nucía | 2 | 94 | 18 | 158.500€ | |
12171 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 70 | 23 | 170.000€ | |
HEC121707 | Lejlighed | Benidorm | 1 | 64 | 10 | 172.900€ | |
HEC121690 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 60 | 16 | 174.000€ | |
171251 | Lejlighed | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | 180.400€ | |
HEC121783 | Lejlighed | Benidorm | 1 | 76 | 35 | 195.000€ | |
HEC121900 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 198.000€ | |
12191 | Grund | La Nucía | 7 | 210.000€ | |||
14163-1 | Lejlighed | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 9 | 210.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 145