- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 119
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12191 | Grund | La Nucía | 7 | 210.000€ | |||
| HEC14102 | Grund | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 150.000€ | |||
| 1234-244 | Grund | Polop de la Marina | 8 | 650.000€ | |||
| 171251 | Lejlighed | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | 297.000€ | |
| 121713-8 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 50 | 14 | 195.000€ | |
| 27115 | Lejlighed | El Verger | 1 | 52 | 12 | 218.000€ | |
| 17124 | Lejlighed | Villajoyosa | 1 | 58 | 10 | 249.000€ | |
| hec120222 | Lejlighed | Benidorm | 1 | 60 | 23 | 270.000€ | |
| HEC121399 | Lejlighed | Benidorm | 1 | 66 | 33 | 231.000€ | |
| 12180-1 | Lejlighed | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 68 | 15 | 255.000€ | |
| 12171 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 70 | 23 | 170.000€ | |
| 12310 | Lejlighed | La Nucía | 2 | 70 | 15 | 273.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 119