- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 119
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15159 | Lejlighed | Finestrat | 2 | 100 | 4 | 279.900€ | |
| 171251 | Lejlighed | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | 297.000€ | |
| 15187 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 203 | 5 | 482.000€ | |
| 12234 | Villa | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 5 | 598.000€ | |
| 15138 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 120 | 6 | 488.125€ | |
| 15230 | Villa | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 6 | 598.000€ | |
| 12231 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 129 | 6 | 598.000€ | |
| 12232 | Villa | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 6 | 598.000€ | |
| 12233 | Villa | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 6 | 598.000€ | |
| HEC14102 | Grund | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 150.000€ | |||
| 19142 | Villa | Finestrat | 3 | 107 | 7 | 485.000€ | |
| 12191 | Grund | La Nucía | 7 | 210.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 119