- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 119
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25101 | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 131 | 54 | 249.000€ | |
| 111020 | Villa | La Nucía | 3 | 280 | 46 | 545.000€ | |
| HEC111202 | Villa | La Nucía | 3 | 604 | 44 | 800.000€ | |
| HEC121309 | Lejlighed | Benidorm | 3 | 160 | 42 | 890.000€ | |
| 14200-1 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 366 | 42 | 649.000€ | |
| HEC141223 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 37 | 560.000€ | |
| 123689 | Villa | La Nucía | 6 | 510 | 36 | 1.350.000€ | |
| 123697-1 | Villa | La Nucía | 5 | 300 | 35 | 589.000€ | |
| HEC121399 | Lejlighed | Benidorm | 1 | 66 | 33 | 231.000€ | |
| 123692 | Villa | La Nucía | 6 | 873 | 33 | 840.000€ | |
| 123695 | Villa | La Nucía | 5 | 250 | 33 | 475.000€ | |
| HEC17111 | Lejlighed | Villajoyosa | 2 | 135 | 30 | 289.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 119