- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 119
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1218999 | Lejlighed | Benidorm | 4 | 145 | 29 | 900.000€ | |
| HEC151000 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 206 | 26 | 449.000€ | |
| 14164 | Bygning | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 237 | 25 | 480.000€ | |
| 32102 | Villa | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | 460.000€ | |
| 12412 | Villa | La Nucía | 2 | 100 | 13 | 247.000€ | |
| 12412-1 | Villa | La Nucía | 2 | 100 | 13 | 247.000€ | |
| 123697-2 | Villa | La Nucía | 2 | 100 | 13 | 247.000€ | |
| 123697-4 | Villa | La Nucía | 2 | 100 | 13 | 247.000€ | |
| 152357 | Villa | Polop de la Marina | 2 | 80 | 12 | 290.000€ | |
| 121713-6 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 205.000€ | |
| 121713-7 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 205.000€ | |
| 17123 | Lejlighed | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 119