- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 119
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123689 | Villa | La Nucía | 6 | 510 | 36 | 1.350.000€ | |
| HEC12175 | Villa | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998.000€ | |
| HEC161231 | Grund | Finestrat | 1050 | 8 | 900.000€ | ||
| 14113-12 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 200 | 23 | 900.000€ | |
| 19150 | Villa | Finestrat | 3 | 336 | 25 | 895.000€ | |
| 13176-2 | Villa | Altea | 4 | 190 | 15 | 895.000€ | |
| HEC121309 | Lejlighed | Benidorm | 3 | 160 | 42 | 890.000€ | |
| 123692 | Villa | La Nucía | 6 | 873 | 33 | 840.000€ | |
| 12136 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 81 | 15 | 835.000€ | |
| HEC111202 | Villa | La Nucía | 3 | 604 | 44 | 800.000€ | |
| CHA0139 | Villa | Finestrat | 3 | 133 | 23 | 799.000€ | |
| 19144 | Villa | Finestrat sierra cortina | 3 | 141 | 22 | 790.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 119