- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 119
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14164 | Bygning | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 237 | 25 | 480.000€ | |
| 123698-4 | Byhus | La Nucía | 2 | 85 | 16 | 155.000€ | |
| 12191 | Grund | La Nucía | 7 | 210.000€ | |||
| HEC14102 | Grund | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 150.000€ | |||
| HEC161231 | Grund | Finestrat | 1050 | 8 | 900.000€ | ||
| 1234-244 | Grund | Polop de la Marina | 8 | 650.000€ | |||
| 15152 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 107 | 11 | 500.000€ | |
| CHA0139 | Villa | Finestrat | 3 | 133 | 23 | 799.000€ | |
| 19142 | Villa | Finestrat | 3 | 107 | 7 | 485.000€ | |
| 19143 | Villa | Finestrat | 3 | 191 | 9 | 537.000€ | |
| 19144 | Villa | Finestrat sierra cortina | 3 | 141 | 22 | 790.000€ | |
| 19146 | Villa | Finestrat | 3 | 164 | 17 | 549.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 119