- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 119
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12136 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 81 | 15 | 835.000€ | |
| 12140 | Lejlighed | Benidorm | 3 | 90 | 15 | 365.000€ | |
| 15152 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 107 | 11 | 500.000€ | |
| CHA0139 | Villa | Finestrat | 3 | 133 | 23 | 799.000€ | |
| 18107 | Lejlighed | Dénia | 2 | 81 | 11 | 305.000€ | |
| 18108 | Lejlighed | Dénia | 3 | 95 | 11 | 375.000€ | |
| 18109 | Lejlighed | Dénia | 3 | 98 | 11 | 499.000€ | |
| 19142 | Villa | Finestrat | 3 | 107 | 7 | 485.000€ | |
| 19143 | Villa | Finestrat | 3 | 191 | 9 | 537.000€ | |
| 19147 | Lejlighed | Finestrat | 2 | 150 | 21 | 350.000€ | |
| 19148 | Lejlighed | Finestrat | 3 | 221 | 21 | 410.000€ | |
| 19146 | Villa | Finestrat | 3 | 164 | 17 | 549.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 119