- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 119
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19144 | Villa | Finestrat sierra cortina | 3 | 141 | 22 | 790.000€ | |
| 19154 | Lejlighed | Finestrat sierra cortina | 3 | 138 | 16 | 349.900€ | |
| 19164 | Bungalow | Finestrat sierra cortina | 3 | 106 | 14 | 495.000€ | |
| 15230 | Villa | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 6 | 598.000€ | |
| 12232 | Villa | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 6 | 598.000€ | |
| 12233 | Villa | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 6 | 598.000€ | |
| 12234 | Villa | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 5 | 598.000€ | |
| HEC121387 | Lejlighed | Benidorm Playa de Poniente | 1 | 82 | 17 | 305.000€ | |
| 12180-1 | Lejlighed | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 68 | 15 | 255.000€ | |
| 17103 | Lejlighed | Villajoyosa Platja Vila Joiosa - Platja de Torres | 2 | 197 | 9 | 540.000€ | |
| HEC12318 | Villa | La Nucía El Tossal-Bello Horizonte | 3 | 160 | 26 | 495.000€ | |
| hec11102 | Villa | La Nucía El Tossal-Bello Horizonte | 6 | 300 | 15 | 669.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 119