- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 119
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12191 | Grundstück | La Nucía | 7 | 210.000€ | |||
| HEC14102 | Grundstück | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 150.000€ | |||
| HEC161231 | Grundstück | Finestrat | 1050 | 8 | 900.000€ | ||
| 1234-244 | Grundstück | Polop de la Marina | 8 | 650.000€ | |||
| 27115 | Apartment | El Verger | 1 | 52 | 12 | 218.000€ | |
| 17124 | Apartment | Villajoyosa | 1 | 58 | 10 | 249.000€ | |
| hec120222 | Apartment | Benidorm | 1 | 60 | 23 | 270.000€ | |
| HEC121905 | Apartment | Benidorm | 1 | 75 | 17 | 225.000€ | |
| HEC121387 | Apartment | Benidorm Playa de Poniente | 1 | 82 | 17 | 305.000€ | |
| HEC121399 | Apartment | Benidorm | 1 | 66 | 33 | 231.000€ | |
| 171251 | Apartment | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | 297.000€ | |
| 14163-1 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 9 | 210.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 119