- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 119
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15159 | Apartment | Finestrat | 2 | 100 | 4 | 279.900€ | |
| 171251 | Apartment | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | 297.000€ | |
| 15187 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 203 | 5 | 482.000€ | |
| 12234 | Villa | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 5 | 598.000€ | |
| 15138 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 120 | 6 | 488.125€ | |
| 15230 | Villa | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 6 | 598.000€ | |
| 12231 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 129 | 6 | 598.000€ | |
| 12232 | Villa | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 6 | 598.000€ | |
| 12233 | Villa | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 6 | 598.000€ | |
| HEC14102 | Grundstück | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 150.000€ | |||
| 19142 | Villa | Finestrat | 3 | 107 | 7 | 485.000€ | |
| 12191 | Grundstück | La Nucía | 7 | 210.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 119