- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 119
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25101 | Apartment | Torrevieja | 2 | 131 | 54 | 249.000€ | |
| 111020 | Villa | La Nucía | 3 | 280 | 46 | 545.000€ | |
| HEC111202 | Villa | La Nucía | 3 | 604 | 44 | 800.000€ | |
| HEC121309 | Apartment | Benidorm | 3 | 160 | 42 | 890.000€ | |
| 14200-1 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 366 | 42 | 649.000€ | |
| HEC141223 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 37 | 560.000€ | |
| 123689 | Villa | La Nucía | 6 | 510 | 36 | 1.350.000€ | |
| 123697-1 | Villa | La Nucía | 5 | 300 | 35 | 589.000€ | |
| HEC121399 | Apartment | Benidorm | 1 | 66 | 33 | 231.000€ | |
| 123692 | Villa | La Nucía | 6 | 873 | 33 | 840.000€ | |
| 123695 | Villa | La Nucía | 5 | 250 | 33 | 475.000€ | |
| HEC17111 | Apartment | Villajoyosa | 2 | 135 | 30 | 289.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 119