- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 119
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1218999 | Apartment | Benidorm | 4 | 145 | 29 | 900.000€ | |
| HEC151000 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 206 | 26 | 449.000€ | |
| 14164 | Gebäude | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 237 | 25 | 480.000€ | |
| 32102 | Villa | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | 460.000€ | |
| 12412 | Villa | La Nucía | 2 | 100 | 13 | 247.000€ | |
| 12412-1 | Villa | La Nucía | 2 | 100 | 13 | 247.000€ | |
| 123697-2 | Villa | La Nucía | 2 | 100 | 13 | 247.000€ | |
| 123697-4 | Villa | La Nucía | 2 | 100 | 13 | 247.000€ | |
| 152357 | Villa | Polop de la Marina | 2 | 80 | 12 | 290.000€ | |
| 121713-6 | Apartment | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 205.000€ | |
| 121713-7 | Apartment | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 205.000€ | |
| 17123 | Apartment | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 119