- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 119
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEC14102 | Grundstück | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 150.000€ | |||
| 17123 | Apartment | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155.000€ | |
| 171231 | Apartment | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155.000€ | |
| 17123-1 | Apartment | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155.000€ | |
| 171231-1 | Apartment | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155.000€ | |
| 123698-4 | Stadthaus | La Nucía | 2 | 85 | 16 | 155.000€ | |
| 12171 | Apartment | Benidorm | 2 | 70 | 23 | 170.000€ | |
| 17125-1 | Apartment | Villajoyosa | 1 | 94 | 12 | 195.000€ | |
| 121713-8 | Apartment | Benidorm | 2 | 50 | 14 | 195.000€ | |
| 17125-3 | Apartment | Villajoyosa | 1 | 94 | 12 | 195.000€ | |
| HEC121900 | Apartment | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 198.000€ | |
| 121713-6 | Apartment | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 205.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 119