- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 119
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14164 | Gebäude | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 237 | 25 | 480.000€ | |
| 123698-4 | Stadthaus | La Nucía | 2 | 85 | 16 | 155.000€ | |
| 12191 | Grundstück | La Nucía | 7 | 210.000€ | |||
| HEC14102 | Grundstück | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 150.000€ | |||
| HEC161231 | Grundstück | Finestrat | 1050 | 8 | 900.000€ | ||
| 1234-244 | Grundstück | Polop de la Marina | 8 | 650.000€ | |||
| 15152 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 107 | 11 | 500.000€ | |
| CHA0139 | Villa | Finestrat | 3 | 133 | 23 | 799.000€ | |
| 19142 | Villa | Finestrat | 3 | 107 | 7 | 485.000€ | |
| 19143 | Villa | Finestrat | 3 | 191 | 9 | 537.000€ | |
| 19144 | Villa | Finestrat sierra cortina | 3 | 141 | 22 | 790.000€ | |
| 19146 | Villa | Finestrat | 3 | 164 | 17 | 549.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 119