- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 119
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEC14102 | Tontti | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 150000€ | |||
| 17123 | Huoneisto | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155000€ | |
| 171231 | Huoneisto | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155000€ | |
| 17123-1 | Huoneisto | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155000€ | |
| 171231-1 | Huoneisto | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155000€ | |
| 123698-4 | Rivitalot | La Nucía | 2 | 85 | 16 | 155000€ | |
| 12171 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 70 | 23 | 170000€ | |
| 17125-1 | Huoneisto | Villajoyosa | 1 | 94 | 12 | 195000€ | |
| 121713-8 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 50 | 14 | 195000€ | |
| 17125-3 | Huoneisto | Villajoyosa | 1 | 94 | 12 | 195000€ | |
| HEC121900 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 198000€ | |
| 121713-6 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 205000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 119