- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 145
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEC14102 | Tontti | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 150000€ | |||
17123 | Huoneisto | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155000€ | |
171231 | Huoneisto | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155000€ | |
12196 | Huoneisto | La Nucía | 2 | 94 | 18 | 158500€ | |
12171 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 70 | 23 | 170000€ | |
HEC121707 | Huoneisto | Benidorm | 1 | 64 | 10 | 172900€ | |
HEC121690 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 60 | 16 | 174000€ | |
171251 | Huoneisto | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | 180400€ | |
HEC121783 | Huoneisto | Benidorm | 1 | 76 | 35 | 195000€ | |
HEC121900 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 198000€ | |
12191 | Tontti | La Nucía | 7 | 210000€ | |||
14163-1 | Huoneisto | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 9 | 210000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 145