- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 5 5
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A101-1 | Huoneisto | Altea | 3 | 90 | 12 | 900€/Kuukausi | |
| 19151 | Bungalow | Finestrat | 2 | 90 | 19 | 950€/Kuukausi | |
| A15150 | Omakotitalo | Polop de la Marina | 3 | 285 | 35 | 1000€/Kuukausi | |
| A15177 | Omakotitalo | Polop de la Marina | 2 | 100 | 28 | 1000€/Kuukausi | |
| A15156 | Omakotitalo | Altea | 4 | 100 | 15 | 1800€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 5 5