- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 119
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEC12175 | Omakotitalo | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998000€ | |
| hec11102 | Omakotitalo | La Nucía El Tossal-Bello Horizonte | 6 | 300 | 15 | 669000€ | |
| 123689 | Omakotitalo | La Nucía | 6 | 510 | 36 | 1350000€ | |
| 123692 | Omakotitalo | La Nucía | 6 | 873 | 33 | 840000€ | |
| 123695 | Omakotitalo | La Nucía | 5 | 250 | 33 | 475000€ | |
| 123697-1 | Omakotitalo | La Nucía | 5 | 300 | 35 | 589000€ | |
| 123698-6 | Omakotitalo | La Nucía | 5 | 320 | 25 | 625000€ | |
| 12186 | Bungalow | La Nucía | 4 | 170 | 8 | 380000€ | |
| 12187 | Bungalow | La Nucía | 4 | 168 | 14 | 390000€ | |
| HEC141223 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 37 | 560000€ | |
| 123693 | Omakotitalo | La Nucía | 4 | 226 | 25 | 399999€ | |
| 123693-1 | Omakotitalo | La Nucía | 4 | 226 | 25 | 399999€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 119