- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 119
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12191 | Tontti | La Nucía | 7 | 210000€ | |||
| HEC14102 | Tontti | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 150000€ | |||
| 1234-244 | Tontti | Polop de la Marina | 8 | 650000€ | |||
| 171251 | Huoneisto | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | 297000€ | |
| 121713-8 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 50 | 14 | 195000€ | |
| 27115 | Huoneisto | El Verger | 1 | 52 | 12 | 218000€ | |
| 17124 | Huoneisto | Villajoyosa | 1 | 58 | 10 | 249000€ | |
| hec120222 | Huoneisto | Benidorm | 1 | 60 | 23 | 270000€ | |
| HEC121399 | Huoneisto | Benidorm | 1 | 66 | 33 | 231000€ | |
| 12180-1 | Huoneisto | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 68 | 15 | 255000€ | |
| 12171 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 70 | 23 | 170000€ | |
| 12310 | Huoneisto | La Nucía | 2 | 70 | 15 | 273000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 119