- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 119
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEC161231 | Tontti | Finestrat | 1050 | 8 | 900000€ | ||
| 123692 | Omakotitalo | La Nucía | 6 | 873 | 33 | 840000€ | |
| HEC111202 | Omakotitalo | La Nucía | 3 | 604 | 44 | 800000€ | |
| 123689 | Omakotitalo | La Nucía | 6 | 510 | 36 | 1350000€ | |
| HEC12175 | Omakotitalo | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998000€ | |
| HEC141223 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 37 | 560000€ | |
| 14200-1 | Omakotitalo | El Albir / L'Albir | 4 | 366 | 42 | 649000€ | |
| 19150 | Omakotitalo | Finestrat | 3 | 336 | 25 | 895000€ | |
| 32102 | Omakotitalo | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | 460000€ | |
| 123698-6 | Omakotitalo | La Nucía | 5 | 320 | 25 | 625000€ | |
| hec11102 | Omakotitalo | La Nucía El Tossal-Bello Horizonte | 6 | 300 | 15 | 669000€ | |
| 12189-1 | Omakotitalo | La Nucía | 4 | 300 | 20 | 765000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 119