- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 119
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15159 | Huoneisto | Finestrat | 2 | 100 | 4 | 279900€ | |
| 171251 | Huoneisto | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | 297000€ | |
| 15187 | Omakotitalo | Polop de la Marina | 3 | 203 | 5 | 482000€ | |
| 12234 | Omakotitalo | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 5 | 598000€ | |
| 15138 | Omakotitalo | Polop de la Marina | 3 | 120 | 6 | 488125€ | |
| 15230 | Omakotitalo | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 6 | 598000€ | |
| 12231 | Omakotitalo | Polop de la Marina | 3 | 129 | 6 | 598000€ | |
| 12232 | Omakotitalo | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 6 | 598000€ | |
| 12233 | Omakotitalo | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 6 | 598000€ | |
| HEC14102 | Tontti | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 150000€ | |||
| 19142 | Omakotitalo | Finestrat | 3 | 107 | 7 | 485000€ | |
| 12191 | Tontti | La Nucía | 7 | 210000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 119