- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 119
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25101 | Huoneisto | Torrevieja | 2 | 131 | 54 | 249000€ | |
| 111020 | Omakotitalo | La Nucía | 3 | 280 | 46 | 545000€ | |
| HEC111202 | Omakotitalo | La Nucía | 3 | 604 | 44 | 800000€ | |
| HEC121309 | Huoneisto | Benidorm | 3 | 160 | 42 | 890000€ | |
| 14200-1 | Omakotitalo | El Albir / L'Albir | 4 | 366 | 42 | 649000€ | |
| HEC141223 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 37 | 560000€ | |
| 123689 | Omakotitalo | La Nucía | 6 | 510 | 36 | 1350000€ | |
| 123697-1 | Omakotitalo | La Nucía | 5 | 300 | 35 | 589000€ | |
| HEC121399 | Huoneisto | Benidorm | 1 | 66 | 33 | 231000€ | |
| 123692 | Omakotitalo | La Nucía | 6 | 873 | 33 | 840000€ | |
| 123695 | Omakotitalo | La Nucía | 5 | 250 | 33 | 475000€ | |
| HEC17111 | Huoneisto | Villajoyosa | 2 | 135 | 30 | 289000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 119