- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 119
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17103 | Huoneisto | Villajoyosa Platja Vila Joiosa - Platja de Torres | 2 | 197 | 9 | 540000€ | |
| 12136 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 81 | 15 | 835000€ | |
| 12140 | Huoneisto | Benidorm | 3 | 90 | 15 | 365000€ | |
| 18107 | Huoneisto | Dénia | 2 | 81 | 11 | 305000€ | |
| 18108 | Huoneisto | Dénia | 3 | 95 | 11 | 375000€ | |
| 18109 | Huoneisto | Dénia | 3 | 98 | 11 | 499000€ | |
| 19147 | Huoneisto | Finestrat | 2 | 150 | 21 | 350000€ | |
| 19148 | Huoneisto | Finestrat | 3 | 221 | 21 | 410000€ | |
| 15138 | Omakotitalo | Polop de la Marina | 3 | 120 | 6 | 488125€ | |
| 19154 | Huoneisto | Finestrat sierra cortina | 3 | 138 | 16 | 349900€ | |
| 19156 | Bungalow | Finestrat | 2 | 190 | 12 | 379900€ | |
| 25101 | Huoneisto | Torrevieja | 2 | 131 | 54 | 249000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 119