- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 119
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEC14102 | Tontti | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 150000€ | |||
| 123695 | Omakotitalo | La Nucía | 5 | 250 | 33 | 475000€ | |
| 123697-1 | Omakotitalo | La Nucía | 5 | 300 | 35 | 589000€ | |
| HEC111202 | Omakotitalo | La Nucía | 3 | 604 | 44 | 800000€ | |
| 1234-244 | Tontti | Polop de la Marina | 8 | 650000€ | |||
| hec11102 | Omakotitalo | La Nucía El Tossal-Bello Horizonte | 6 | 300 | 15 | 669000€ | |
| 123692 | Omakotitalo | La Nucía | 6 | 873 | 33 | 840000€ | |
| 123689 | Omakotitalo | La Nucía | 6 | 510 | 36 | 1350000€ | |
| 24102 | Omakotitalo | Callosa d'en Sarrià | 3 | 256 | 21 | 385000€ | |
| 123698-6 | Omakotitalo | La Nucía | 5 | 320 | 25 | 625000€ | |
| HEC161231 | Tontti | Finestrat | 1050 | 8 | 900000€ | ||
| 14200-1 | Omakotitalo | El Albir / L'Albir | 4 | 366 | 42 | 649000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 119