- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 119
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1218999 | Huoneisto | Benidorm | 4 | 145 | 29 | 900000€ | |
| HEC151000 | Omakotitalo | Polop de la Marina | 3 | 206 | 26 | 449000€ | |
| 14164 | Rakennus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 237 | 25 | 480000€ | |
| 32102 | Omakotitalo | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | 460000€ | |
| 12412 | Omakotitalo | La Nucía | 2 | 100 | 13 | 247000€ | |
| 12412-1 | Omakotitalo | La Nucía | 2 | 100 | 13 | 247000€ | |
| 123697-2 | Omakotitalo | La Nucía | 2 | 100 | 13 | 247000€ | |
| 123697-4 | Omakotitalo | La Nucía | 2 | 100 | 13 | 247000€ | |
| 152357 | Omakotitalo | Polop de la Marina | 2 | 80 | 12 | 290000€ | |
| 121713-6 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 205000€ | |
| 121713-7 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 205000€ | |
| 17123 | Huoneisto | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 119