- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 119
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123689 | Omakotitalo | La Nucía | 6 | 510 | 36 | 1350000€ | |
| HEC12175 | Omakotitalo | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998000€ | |
| HEC161231 | Tontti | Finestrat | 1050 | 8 | 900000€ | ||
| 1218999 | Huoneisto | Benidorm | 4 | 145 | 29 | 900000€ | |
| 14113-12 | Omakotitalo | El Albir / L'Albir | 4 | 200 | 23 | 900000€ | |
| 19150 | Omakotitalo | Finestrat | 3 | 336 | 25 | 895000€ | |
| 13176-2 | Omakotitalo | Altea | 4 | 190 | 15 | 895000€ | |
| HEC121309 | Huoneisto | Benidorm | 3 | 160 | 42 | 890000€ | |
| 123692 | Omakotitalo | La Nucía | 6 | 873 | 33 | 840000€ | |
| 12136 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 81 | 15 | 835000€ | |
| HEC111202 | Omakotitalo | La Nucía | 3 | 604 | 44 | 800000€ | |
| CHA0139 | Omakotitalo | Finestrat | 3 | 133 | 23 | 799000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 119