- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 119
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14164 | Rakennus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 237 | 25 | 480000€ | |
| 123698-4 | Rivitalot | La Nucía | 2 | 85 | 16 | 155000€ | |
| 12191 | Tontti | La Nucía | 7 | 210000€ | |||
| HEC14102 | Tontti | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 150000€ | |||
| HEC161231 | Tontti | Finestrat | 1050 | 8 | 900000€ | ||
| 1234-244 | Tontti | Polop de la Marina | 8 | 650000€ | |||
| 15152 | Omakotitalo | Polop de la Marina | 3 | 107 | 11 | 500000€ | |
| CHA0139 | Omakotitalo | Finestrat | 3 | 133 | 23 | 799000€ | |
| 19142 | Omakotitalo | Finestrat | 3 | 107 | 7 | 485000€ | |
| 19143 | Omakotitalo | Finestrat | 3 | 191 | 9 | 537000€ | |
| 19144 | Omakotitalo | Finestrat sierra cortina | 3 | 141 | 22 | 790000€ | |
| 19146 | Omakotitalo | Finestrat | 3 | 164 | 17 | 549000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 119