- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 119
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12136 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 81 | 15 | 835000€ | |
| 12140 | Huoneisto | Benidorm | 3 | 90 | 15 | 365000€ | |
| 15152 | Omakotitalo | Polop de la Marina | 3 | 107 | 11 | 500000€ | |
| CHA0139 | Omakotitalo | Finestrat | 3 | 133 | 23 | 799000€ | |
| 18107 | Huoneisto | Dénia | 2 | 81 | 11 | 305000€ | |
| 18108 | Huoneisto | Dénia | 3 | 95 | 11 | 375000€ | |
| 18109 | Huoneisto | Dénia | 3 | 98 | 11 | 499000€ | |
| 19142 | Omakotitalo | Finestrat | 3 | 107 | 7 | 485000€ | |
| 19143 | Omakotitalo | Finestrat | 3 | 191 | 9 | 537000€ | |
| 19147 | Huoneisto | Finestrat | 2 | 150 | 21 | 350000€ | |
| 19148 | Huoneisto | Finestrat | 3 | 221 | 21 | 410000€ | |
| 19146 | Omakotitalo | Finestrat | 3 | 164 | 17 | 549000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 119