- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 119
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19144 | Omakotitalo | Finestrat sierra cortina | 3 | 141 | 22 | 790000€ | |
| 19154 | Huoneisto | Finestrat sierra cortina | 3 | 138 | 16 | 349900€ | |
| 19164 | Bungalow | Finestrat sierra cortina | 3 | 106 | 14 | 495000€ | |
| 15230 | Omakotitalo | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 6 | 598000€ | |
| 12232 | Omakotitalo | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 6 | 598000€ | |
| 12233 | Omakotitalo | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 6 | 598000€ | |
| 12234 | Omakotitalo | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 5 | 598000€ | |
| HEC121387 | Huoneisto | Benidorm Playa de Poniente | 1 | 82 | 17 | 305000€ | |
| 12180-1 | Huoneisto | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 68 | 15 | 255000€ | |
| 17103 | Huoneisto | Villajoyosa Platja Vila Joiosa - Platja de Torres | 2 | 197 | 9 | 540000€ | |
| HEC12318 | Omakotitalo | La Nucía El Tossal-Bello Horizonte | 3 | 160 | 26 | 495000€ | |
| hec11102 | Omakotitalo | La Nucía El Tossal-Bello Horizonte | 6 | 300 | 15 | 669000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 119