- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 145
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEC14102 | Terrain | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 150 000 € | |||
17123 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155 000 € | |
171231 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155 000 € | |
12196 | Appartement | La Nucía | 2 | 94 | 18 | 158 500 € | |
12171 | Appartement | Benidorm | 2 | 70 | 23 | 170 000 € | |
HEC121707 | Appartement | Benidorm | 1 | 64 | 10 | 172 900 € | |
HEC121690 | Appartement | Benidorm | 2 | 60 | 16 | 174 000 € | |
171251 | Appartement | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | 180 400 € | |
HEC121783 | Appartement | Benidorm | 1 | 76 | 35 | 195 000 € | |
HEC121900 | Appartement | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 198 000 € | |
12191 | Terrain | La Nucía | 7 | 210 000 € | |||
14163-1 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 9 | 210 000 € |
De la 1 à 12 de 145