- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 119
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12191 | Terrain | La Nucía | 7 | 210 000 € | |||
| HEC14102 | Terrain | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 150 000 € | |||
| HEC161231 | Terrain | Finestrat | 1050 | 8 | 900 000 € | ||
| 1234-244 | Terrain | Polop de la Marina | 8 | 650 000 € | |||
| 27115 | Appartement | El Verger | 1 | 52 | 12 | 218 000 € | |
| 17124 | Appartement | Villajoyosa | 1 | 58 | 10 | 249 000 € | |
| hec120222 | Appartement | Benidorm | 1 | 60 | 23 | 270 000 € | |
| HEC121905 | Appartement | Benidorm | 1 | 75 | 17 | 225 000 € | |
| HEC121387 | Appartement | Benidorm Playa de Poniente | 1 | 82 | 17 | 305 000 € | |
| HEC121399 | Appartement | Benidorm | 1 | 66 | 33 | 231 000 € | |
| 171251 | Appartement | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | 297 000 € | |
| 14163-1 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 9 | 210 000 € |
De la 1 à 12 de 119