- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 119
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15159 | Appartement | Finestrat | 2 | 100 | 4 | 279 900 € | |
| 171251 | Appartement | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | 297 000 € | |
| 15187 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 203 | 5 | 482 000 € | |
| 12234 | Villa | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 5 | 598 000 € | |
| 15138 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 120 | 6 | 488 125 € | |
| 15230 | Villa | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 6 | 598 000 € | |
| 12231 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 129 | 6 | 598 000 € | |
| 12232 | Villa | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 6 | 598 000 € | |
| 12233 | Villa | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 6 | 598 000 € | |
| HEC14102 | Terrain | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 150 000 € | |||
| 19142 | Villa | Finestrat | 3 | 107 | 7 | 485 000 € | |
| 12191 | Terrain | La Nucía | 7 | 210 000 € |
De la 1 à 12 de 119