- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 119
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25101 | Appartement | Torrevieja | 2 | 131 | 54 | 249 000 € | |
| 111020 | Villa | La Nucía | 3 | 280 | 46 | 545 000 € | |
| HEC111202 | Villa | La Nucía | 3 | 604 | 44 | 800 000 € | |
| HEC121309 | Appartement | Benidorm | 3 | 160 | 42 | 890 000 € | |
| 14200-1 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 366 | 42 | 649 000 € | |
| HEC141223 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 37 | 560 000 € | |
| 123689 | Villa | La Nucía | 6 | 510 | 36 | 1 350 000 € | |
| 123697-1 | Villa | La Nucía | 5 | 300 | 35 | 589 000 € | |
| HEC121399 | Appartement | Benidorm | 1 | 66 | 33 | 231 000 € | |
| 123692 | Villa | La Nucía | 6 | 873 | 33 | 840 000 € | |
| 123695 | Villa | La Nucía | 5 | 250 | 33 | 475 000 € | |
| HEC17111 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 135 | 30 | 289 000 € |
De la 1 à 12 de 119