- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 119
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEC14102 | Terrain | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 150 000 € | |||
| 123695 | Villa | La Nucía | 5 | 250 | 33 | 475 000 € | |
| 123697-1 | Villa | La Nucía | 5 | 300 | 35 | 589 000 € | |
| HEC111202 | Villa | La Nucía | 3 | 604 | 44 | 800 000 € | |
| 1234-244 | Terrain | Polop de la Marina | 8 | 650 000 € | |||
| hec11102 | Villa | La Nucía El Tossal-Bello Horizonte | 6 | 300 | 15 | 669 000 € | |
| 123692 | Villa | La Nucía | 6 | 873 | 33 | 840 000 € | |
| 123689 | Villa | La Nucía | 6 | 510 | 36 | 1 350 000 € | |
| 24102 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 3 | 256 | 21 | 385 000 € | |
| 123698-6 | Villa | La Nucía | 5 | 320 | 25 | 625 000 € | |
| HEC161231 | Terrain | Finestrat | 1050 | 8 | 900 000 € | ||
| 14200-1 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 366 | 42 | 649 000 € |
De la 1 à 12 de 119