- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 119
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1218999 | Appartement | Benidorm | 4 | 145 | 29 | 900 000 € | |
| HEC151000 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 206 | 26 | 449 000 € | |
| 14164 | Immeuble | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 237 | 25 | 480 000 € | |
| 32102 | Villa | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | 460 000 € | |
| 12412 | Villa | La Nucía | 2 | 100 | 13 | 247 000 € | |
| 12412-1 | Villa | La Nucía | 2 | 100 | 13 | 247 000 € | |
| 123697-2 | Villa | La Nucía | 2 | 100 | 13 | 247 000 € | |
| 123697-4 | Villa | La Nucía | 2 | 100 | 13 | 247 000 € | |
| 152357 | Villa | Polop de la Marina | 2 | 80 | 12 | 290 000 € | |
| 121713-6 | Appartement | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 205 000 € | |
| 121713-7 | Appartement | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 205 000 € | |
| 17123 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155 000 € |
De la 1 à 12 de 119