- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 119
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEC14102 | Terrain | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 150 000 € | |||
| 17123 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155 000 € | |
| 171231 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155 000 € | |
| 17123-1 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155 000 € | |
| 171231-1 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155 000 € | |
| 123698-4 | Maison de village | La Nucía | 2 | 85 | 16 | 155 000 € | |
| 12171 | Appartement | Benidorm | 2 | 70 | 23 | 170 000 € | |
| 17125-1 | Appartement | Villajoyosa | 1 | 94 | 12 | 195 000 € | |
| 121713-8 | Appartement | Benidorm | 2 | 50 | 14 | 195 000 € | |
| 17125-3 | Appartement | Villajoyosa | 1 | 94 | 12 | 195 000 € | |
| HEC121900 | Appartement | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 198 000 € | |
| 121713-6 | Appartement | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 205 000 € |
De la 1 à 12 de 119