- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 119
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123689 | Villa | La Nucía | 6 | 510 | 36 | 1 350 000 € | |
| HEC12175 | Villa | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998 000 € | |
| HEC161231 | Terrain | Finestrat | 1050 | 8 | 900 000 € | ||
| 1218999 | Appartement | Benidorm | 4 | 145 | 29 | 900 000 € | |
| 14113-12 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 200 | 23 | 900 000 € | |
| 19150 | Villa | Finestrat | 3 | 336 | 25 | 895 000 € | |
| 13176-2 | Villa | Altea | 4 | 190 | 15 | 895 000 € | |
| HEC121309 | Appartement | Benidorm | 3 | 160 | 42 | 890 000 € | |
| 123692 | Villa | La Nucía | 6 | 873 | 33 | 840 000 € | |
| 12136 | Appartement | Benidorm | 2 | 81 | 15 | 835 000 € | |
| HEC111202 | Villa | La Nucía | 3 | 604 | 44 | 800 000 € | |
| CHA0139 | Villa | Finestrat | 3 | 133 | 23 | 799 000 € |
De la 1 à 12 de 119