- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 119
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14164 | Immeuble | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 237 | 25 | 480 000 € | |
| 123698-4 | Maison de village | La Nucía | 2 | 85 | 16 | 155 000 € | |
| 12191 | Terrain | La Nucía | 7 | 210 000 € | |||
| HEC14102 | Terrain | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 150 000 € | |||
| HEC161231 | Terrain | Finestrat | 1050 | 8 | 900 000 € | ||
| 1234-244 | Terrain | Polop de la Marina | 8 | 650 000 € | |||
| 15152 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 107 | 11 | 500 000 € | |
| CHA0139 | Villa | Finestrat | 3 | 133 | 23 | 799 000 € | |
| 19142 | Villa | Finestrat | 3 | 107 | 7 | 485 000 € | |
| 19143 | Villa | Finestrat | 3 | 191 | 9 | 537 000 € | |
| 19144 | Villa | Finestrat sierra cortina | 3 | 141 | 22 | 790 000 € | |
| 19146 | Villa | Finestrat | 3 | 164 | 17 | 549 000 € |
De la 1 à 12 de 119