- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 119
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEC14102 | Terreno edificabili | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 150.000€ | |||
| 17123 | Appartamento | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155.000€ | |
| 171231 | Appartamento | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155.000€ | |
| 17123-1 | Appartamento | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155.000€ | |
| 171231-1 | Appartamento | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155.000€ | |
| 123698-4 | Casa in paese | La Nucía | 2 | 85 | 16 | 155.000€ | |
| 12171 | Appartamento | Benidorm | 2 | 70 | 23 | 170.000€ | |
| 17125-1 | Appartamento | Villajoyosa | 1 | 94 | 12 | 195.000€ | |
| 121713-8 | Appartamento | Benidorm | 2 | 50 | 14 | 195.000€ | |
| 17125-3 | Appartamento | Villajoyosa | 1 | 94 | 12 | 195.000€ | |
| HEC121900 | Appartamento | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 198.000€ | |
| 121713-6 | Appartamento | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 205.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 119