- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 145
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEC14102 | Terreno edificabili | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 150.000€ | |||
17123 | Appartamento | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155.000€ | |
171231 | Appartamento | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155.000€ | |
12196 | Appartamento | La Nucía | 2 | 94 | 18 | 158.500€ | |
12171 | Appartamento | Benidorm | 2 | 70 | 23 | 170.000€ | |
HEC121707 | Appartamento | Benidorm | 1 | 64 | 10 | 172.900€ | |
HEC121690 | Appartamento | Benidorm | 2 | 60 | 16 | 174.000€ | |
171251 | Appartamento | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | 180.400€ | |
HEC121783 | Appartamento | Benidorm | 1 | 76 | 35 | 195.000€ | |
HEC121900 | Appartamento | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 198.000€ | |
12191 | Terreno edificabili | La Nucía | 7 | 210.000€ | |||
14163-1 | Appartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 9 | 210.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 145