- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 119
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12191 | Terreno edificabili | La Nucía | 7 | 210.000€ | |||
| HEC14102 | Terreno edificabili | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 150.000€ | |||
| HEC161231 | Terreno edificabili | Finestrat | 1050 | 8 | 900.000€ | ||
| 1234-244 | Terreno edificabili | Polop de la Marina | 8 | 650.000€ | |||
| 27115 | Appartamento | El Verger | 1 | 52 | 12 | 218.000€ | |
| 17124 | Appartamento | Villajoyosa | 1 | 58 | 10 | 249.000€ | |
| hec120222 | Appartamento | Benidorm | 1 | 60 | 23 | 270.000€ | |
| HEC121905 | Appartamento | Benidorm | 1 | 75 | 17 | 225.000€ | |
| HEC121387 | Appartamento | Benidorm Playa de Poniente | 1 | 82 | 17 | 305.000€ | |
| HEC121399 | Appartamento | Benidorm | 1 | 66 | 33 | 231.000€ | |
| 171251 | Appartamento | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | 297.000€ | |
| 14163-1 | Appartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 9 | 210.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 119