- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 119
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEC161231 | Terreno edificabili | Finestrat | 1050 | 8 | 900.000€ | ||
| 123692 | Villetta | La Nucía | 6 | 873 | 33 | 840.000€ | |
| HEC111202 | Villetta | La Nucía | 3 | 604 | 44 | 800.000€ | |
| 123689 | Villetta | La Nucía | 6 | 510 | 36 | 1.350.000€ | |
| HEC12175 | Villetta | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998.000€ | |
| HEC141223 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 37 | 560.000€ | |
| 14200-1 | Villetta | El Albir / L'Albir | 4 | 366 | 42 | 649.000€ | |
| 19150 | Villetta | Finestrat | 3 | 336 | 25 | 895.000€ | |
| 32102 | Villetta | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | 460.000€ | |
| 123698-6 | Villetta | La Nucía | 5 | 320 | 25 | 625.000€ | |
| hec11102 | Villetta | La Nucía El Tossal-Bello Horizonte | 6 | 300 | 15 | 669.000€ | |
| 12189-1 | Villetta | La Nucía | 4 | 300 | 20 | 765.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 119