- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 119
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1218999 | Appartamento | Benidorm | 4 | 145 | 29 | 900.000€ | |
| HEC151000 | Villetta | Polop de la Marina | 3 | 206 | 26 | 449.000€ | |
| 14164 | Edifici | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 237 | 25 | 480.000€ | |
| 32102 | Villetta | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | 460.000€ | |
| 12412 | Villetta | La Nucía | 2 | 100 | 13 | 247.000€ | |
| 12412-1 | Villetta | La Nucía | 2 | 100 | 13 | 247.000€ | |
| 123697-2 | Villetta | La Nucía | 2 | 100 | 13 | 247.000€ | |
| 123697-4 | Villetta | La Nucía | 2 | 100 | 13 | 247.000€ | |
| 152357 | Villetta | Polop de la Marina | 2 | 80 | 12 | 290.000€ | |
| 121713-6 | Appartamento | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 205.000€ | |
| 121713-7 | Appartamento | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 205.000€ | |
| 17123 | Appartamento | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 119