- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 119
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123689 | Villetta | La Nucía | 6 | 510 | 36 | 1.350.000€ | |
| HEC12175 | Villetta | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998.000€ | |
| HEC161231 | Terreno edificabili | Finestrat | 1050 | 8 | 900.000€ | ||
| 1218999 | Appartamento | Benidorm | 4 | 145 | 29 | 900.000€ | |
| 14113-12 | Villetta | El Albir / L'Albir | 4 | 200 | 23 | 900.000€ | |
| 19150 | Villetta | Finestrat | 3 | 336 | 25 | 895.000€ | |
| 13176-2 | Villetta | Altea | 4 | 190 | 15 | 895.000€ | |
| HEC121309 | Appartamento | Benidorm | 3 | 160 | 42 | 890.000€ | |
| 123692 | Villetta | La Nucía | 6 | 873 | 33 | 840.000€ | |
| 12136 | Appartamento | Benidorm | 2 | 81 | 15 | 835.000€ | |
| HEC111202 | Villetta | La Nucía | 3 | 604 | 44 | 800.000€ | |
| CHA0139 | Villetta | Finestrat | 3 | 133 | 23 | 799.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 119