- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 119
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17103 | Appartamento | Villajoyosa Platja Vila Joiosa - Platja de Torres | 2 | 197 | 9 | 540.000€ | |
| 12136 | Appartamento | Benidorm | 2 | 81 | 15 | 835.000€ | |
| 12140 | Appartamento | Benidorm | 3 | 90 | 15 | 365.000€ | |
| 18107 | Appartamento | Dénia | 2 | 81 | 11 | 305.000€ | |
| 18108 | Appartamento | Dénia | 3 | 95 | 11 | 375.000€ | |
| 18109 | Appartamento | Dénia | 3 | 98 | 11 | 499.000€ | |
| 19147 | Appartamento | Finestrat | 2 | 150 | 21 | 350.000€ | |
| 19148 | Appartamento | Finestrat | 3 | 221 | 21 | 410.000€ | |
| 19154 | Appartamento | Finestrat sierra cortina | 3 | 138 | 16 | 349.900€ | |
| 30102 | Appartamento | Guardamar del Segura | 2 | 78 | 29 | 249.000€ | |
| 25101 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 131 | 54 | 249.000€ | |
| 12171 | Appartamento | Benidorm | 2 | 70 | 23 | 170.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 119